Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
Параметр | Единица измерения |
Значение |
Производитель | LONKING | |
Модель | LG30DT Ⅲ | |
Вид топлива | Дизельное топливо | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки) | мм | 4210 |
Максимальная высота подъема (стандартная) | мм | 3000 |
Высота по крыше | мм | 2150 |
Общая длина (с вилами) | мм | 3850 |
Колесная база | мм | 1750 |
Передний свес | мм | 487 |
Задний свес | мм | 550 |
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта) | мм | 165/132 |
Общая ширина | мм | 1250 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) | мм | 255-1055 |
Стандартный размер вил (L5*W*T) | мм | 1070×125×45 |
Ширина колеи (передние колеса) | мм | 1030 |
Ширина колеи (задние колеса) | мм | 980 |
Мин. радиус поворота | мм | 2520 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно | мм | 4200 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно | мм | 4407 |
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 | |
Тип шин | Пневматические шины | |
Размер передних шин | 28×9-15-14PR | |
Размер задних шин | 6.50-10-10PR | |
Макс.скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 18.5/20 |
Макс.скорость подъема, с грузом/без груза | мм/сек | 450/485 |
Скорость опускания, с грузом/без груза | мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 20 |
Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями) | кг | 4180 |
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом) | кг | 6538/642 |
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза) | кг | 1688/2492 |
Основной тормоз | Механический/Тормоз с усилителем | |
Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управ лением | |
Тип привода | Механический/Автоматический | |
Объем топливного бака | л | 60 |
Напряжение/Емкость аккумулятора | В/А ·ч | 12/80 |
Двигатель
Модель | Экологический класс | Производитель | Номинальная мощность | Макс. крутящий момент | Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | Расход топлива | Тип погрузчика |
S4S-474 | Euro Ⅲ A | MITSUBISHI | 35.3 кВт/2300 об/мин | 177 Н·м/1700 об/мин | 120 мм/4/3.331 л | 225 г/кВт·ч | 3/3.5T |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.