Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Основные параметры | ||
Производитель | Force Vector | |
Модель | JX12J | |
Эксплуатационные характеристики: | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1200 |
Центр загрузки | мм | 600 |
Высота подъёма вил | мм | 700 |
Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 5,2 / 5,5 |
Максимальный приодолеваемый уклон с грузом / без груза | % | 3 / 6 |
Габаритные размеры и масса: | ||
Общая длинна (с вилами) | мм | 2551 |
Колесная база | мм | 1857 |
Общая ширина | мм | 808 |
Стандартный разер вил (ДxШxТ) | мм | 1150х180х50 |
Минимальный радиус разворота | мм | 2076 |
Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2751 |
Вес электротележки | кг | 1100 |
Двигатель и трансмиссия: | ||
Тип двигателя | электрический | |
Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 1,5 |
Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 2,2 |
Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 300 |
Шины: | ||
Тип шин | Полиуретан | |
Размер ведущего колеса | Ф250х75 | |
Размер грузовых колес | Ф82х70 | |
Размер опорного колеса | Ф115х55 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом