Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CDDR15-lll45Li-Ion | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 600 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъёма вил | мм | 4500 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 5,8 / 6,0 |
| Скорость подъёма с грузом / без груза | м/с | 0,09 / 0,16 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0,15 / 0,16 |
| Максимальный приодолеваемый уклон | % | 6 / 15 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 2054 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 5030 |
| Свободный подъем вил | мм | 1570 |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 2055 |
| Колесная база | мм | 1383 |
| Общая ширина | мм | 820 |
| Стандартный размер вил (ДxШxТ) | мм | 1150x170x60 |
| Клиренс | мм | 26 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1575 |
| Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2480 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2450 |
| Вес электроштабелера | кг | 1075 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 1,2 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 2,2 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 150 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Ф250х70 | |
| Размер грузовых колес | Ф80х70 | |
| Размер опорного колеса | Ф150х60 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом