Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
| Размер | 10-16.5 |
| Тип шины | пневматическая |
| Норма слойности | 10PR |
| Тип протектора | RG400 |
| Глубина протектора | 18 мм. |
| Внешний диаметр | 773 мм. |
| Ширина | 264 мм. |
| Максимальное давление | 520 kPa |
| Максимальная нагрузка | 2135 кг. |
| Конструкция каркаса | Диагональная |
| Диск | 8.25 |
| Комплектация | Покрышка |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом