Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Объем ковша (м3) | 1,8 | |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 3000 | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 9800 ± 300 | |
| Тяговое усилие (кН) | 100 ± 3 | |
| Усилие отрыва (кН) | 97 ± 3 | |
| Габаритные размеры Д × Ш × В (мм) | 7120 × 2430 × 3180 | |
| Двигатель | ||
| Производитель / модель двигателя | Weichai WP4G100E220 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 73 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 420 | |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1400–1600 | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 105 × 130 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Рабочий объем двигателя (л) | 4,5 | |
| Воздухоочиститель | Трехступенчатый | |
| Генератор переменного тока (А) | 70 | |
| Аккумулятор | 2 × 24 В / 105 А·ч | |
| Пусковой двигатель | 24 В / 6 кВт | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Powershift с промежуточным валом | |
| Тип переключения передач | Механическое управление переключением передач под нагрузкой | |
| Давление трансмиссии (МПа) | 1,1–1,5 | |
| Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, турбинный, 3-элементный | |
| Передняя и задняя оси | Жесткая передняя, качающаяся задняя | |
| Угол колебания задней оси (°) | ±10 | |
| Дифференциал | Обычный | |
| Главный редуктор | Спирально-конический, одноступенчатая редукция | |
| Конечный редуктор | Планетарная редукция | |
| Скорость движения вперед (км/ч) | 7 / 13 / 24 / 38 | |
| Скорость движения назад (км/ч) | 8,5 / 28 | |
| Ходовая часть и шины | ||
| Размер шин | 17.5-25 L-3 12PR TT | |
| Система рулевого управления | ||
| Тип рулевого управления | Гидравлическая система измерения нагрузки | |
| Производительность насоса (л/мин) | 187 | |
| Частота вращения насоса (об/мин) | 2200 | |
| Давление в системе рулевого управления (МПа) | 14 | |
| Тип цилиндра | Двойного действия | |
| Угол поворота рулевого управления (°) | ±35 | |
| Гидравлическая система | ||
| Тип управления | Управление джойстиком | |
| Производительность насоса (л/мин) | 187 | |
| Частота вращения насоса (об/мин) | 2200 | |
| Регулирующий клапан | 2 секции | |
| Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | 24 | |
| Время рабочего цикла (с) | ≤9,5 | |
| Тормозная система | ||
| Рабочий тормоз | Одноконтурный суппорт, сухой тормоз | |
| Давление настройки тормозной системы (МПа) | 0,70–0,78 | |
| Стояночный тормоз | Гибкий вал, управляемый | |
| Аварийный тормоз | Суппорт тормоза | |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак (л) | 200 | |
| Гидравлический бак (л) | 80 | |
| Масло двигателя (л) | 12 | |
| Трансмиссия (л) | 36 | |
| Передняя ось / задняя ось (л) | 18 / 18 | |
| Габаритные и рабочие размеры | ||
|---|---|---|
| Параметр | Стандартная стрела | Удлиненная стрела |
| A Общая высота с поднятым ковшом (мм) | 4735 | 5040 |
| B Высота шарнира ковша при максимальном подъеме (мм) | 3725 | 4044 |
| C Высота разгрузки при максимальном подъеме, угол 45° (мм) | 2930 | 3250 |
| D Вылет при максимальном подъеме и опрокидывании под углом 45° (мм) | 1065 | 1000 |
| E Угол наклона ковша при транспортировке (°) | 46,2 | 50,8 |
| F Угол наклона ковша на уровне земли (°) | 40,7 | 45,2 |
| G Глубина копания (мм) | 30–40 | 30–40 |
| H Угол наклона ковша назад при максимальном подъеме (°) | 54,2 | 51,7 |
| I Угол опрокидывания при максимальном подъеме (°) | 45 | 45 |
| J Высота транспортного положения (мм) | 400 | 400 |
| K Дорожный просвет (мм) | 355 | 355 |
| L Расстояние от центральной линии передней оси до сцепного устройства (мм) | 1425 | 1425 |
| M Колесная база (мм) | 2850 | 2850 |
| N Общая длина (мм) | 7120 | 7355 |
| O Угол заднего свеса (°) | 26 | 26 |
| P Высота до верха кабины (мм) | 3180 | 3180 |
| Q Общая ширина по ковшу (мм) | 2430 | 2430 |
| R Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша (мм) | 6105 | 6170 |
| S Минимальный радиус поворота по шинам (мм) | 5445 | 5445 |
| T Угол поворота рамы влево / вправо (°) | 35 | 35 |
| U Колея по центру протектора (мм) | 1850 | 1850 |
| V Общая ширина по шинам (мм) | 2320 | 2320 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.