Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| Параметры | FV25-D Mitsubishi |
| Производитель | Force Vector |
| Вид топлива | Дизельное |
| Номинальная грузоподъемность Q, кг | 2500 |
| Центр тяжести J, мм | 500 |
| Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 3965 |
| Максимальная высота подъема (стандартная), h1 мм | 3000 |
| Высота по крыше h4, мм | 2130 |
| Общая длина (с вилами) L1, мм | 3670 |
| Колесная база L2, мм | 1650 |
| Передний свес L3, мм | 448 |
| Задний свес L4, мм | 500 |
| Мин. дорожный просвет (Рама/Мачта) m1/m2, мм | 160/135 |
| Общая ширина W1, мм | 1165 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 240-1040 |
| Стандартный размер вил (L5WT), мм | 1070×125×45 |
| Ширина колеи (передние колеса) S, мм | 970 |
| Ширина колеи (задние колеса) P, мм | 980 |
| Мин. радиус поворота R1, мм | 2300 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 3950 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4148 |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
| Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
| Макс. скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 43969 |
| Макс. скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 480/510 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | ≤600/≥300 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
| Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями), кг | 3550 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 5445/605 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1420/2130 |
| Основной тормоз | Механический/Тормоз с усилителем |
| Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
| Тип привода | Механический/Автоматический |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора В/А·ч | 29556 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.